Đại học Erasmus Rotterdam thuộc top 3% đại học tốt nhất thế giới. Erasmus MC là trung tâm y tế học thuật lớn nhất và hàng đầu ở Hà Lan. Trong khi Trường Kinh tế Erasmus và Trường Quản lý Rotterdam nổi tiếng khắp châu Âu và xa hơn nữa.
Đôi nét về Đại học Erasmus Rotterdam
Rotterdam là thành phố lớn thứ hai của Hà Lan với cảng vận chuyển hàng hóa lớn nhất châu Âu. Tọa lạc tại thành phố năng động này, Đại học Erasmus Rotterdam cũng được mệnh danh là bến cảng của tri thức. Trường được chia thành 7 khoa với các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, quản trị, luật, văn hóa xã hội, y tế, sức khỏe. Hiện trường có hơn 30.800 sinh viên, trong đó khoảng 6.500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau.
Đại học Erasmus Rotterdam đào tạo sinh viên theo phương pháp kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, khuyến khích sinh viên phát huy tính sáng tạo và nghiên cứu trong học tập. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất và cung cấp đầy đủ dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Đại học Erasmus Rotterdam có tiêu chuẩn tuyển sinh khắt khe, nhằm đảm bảo sinh viên đáp ứng chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại trường.
Những khóa học của trường được công nhận bởi các tổ chức về học thuật có uy tín trên thế giới như ACCSB (tổ chức quy mô toàn thế giới kiểm định chất lượng các trường đào tạo về kinh tế), NVAO (tổ chức đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học Hà Lan), EQUIS (tổ chức đánh giá chất lượng, sự phát triển các trường đại học, học viện của châu Âu).
Được thành lập năm 1913, qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Đại học Erasmus Rotterdam có mặt ở rất nhiều bảng xếp hạng học thuật danh giá trên thế giới:
- #1 về đào tạo kinh tế, tài chính ở Hà Lan theo QS Top Universities Subjects Ranking năm 2016
- Top 50 thế giới về: quản trị kinh doanh (#17), dược (#34), kinh tế học và kinh tế lượng (#34), kế toán và tài chính (#40), tâm lý học (#46) theo QS Top Universities Subjects Ranking năm 2016
- #72 đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher University Ranking 2022
- #80 trên bảng xếp hạng theo Global University Rankings
- #208 theo QS Universities World Ranking 2023
- #4 trên bảng xếp hạng thế giới theo The Young University Rankings 2022
- #79 trên bảng xếp hạng thế giới theo National Taiwan Univerity Ranking
- #92 trên bảng xếp hạng thế giới theo Center for World University Rankings
- #23 trên toàn thế giới về khoa học xã hội, và #26 trên toàn thế giới về y học lâm sàng theo National Taiwan Univerity Ranking 2022
- Top 151 – 160 theo Graduate Employability Ranking 2023
Chương trình đào tạo
Cử nhân
Ngành học | Học phí (EUR/năm) | Hạn nộp hồ sơ |
Cử nhân Triết học về một chuyên ngành cụ thể (3 năm) | 9.900 | 01/06 |
Văn bằng kép về Kinh tế lượng và Kinh tế học (4 năm) | 9.900 | 01/04 |
Văn bằng kép về Kinh tế lượng và Triết học kinh tế lượng (4 năm) | 9.900 | 01/04 |
Văn bằng kép về Kinh tế học và Triết học kinh tế (4 năm) | 13.800 | 01/04 |
Văn bằng kép về Nghệ thuật và Khoa học (5 năm) | 13.500 | Tùy ngành
|
Nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật quốc tế (3 năm) | 9.900 | 15/03 |
Truyền thông và phương tiện (3 năm) | 9.900 | 01/04 |
Kinh tế lượng và nghiên cứu vận hành (3 năm) | 9.900 | 01/04 |
Kinh tế học và kinh tế kinh doanh (3 năm) | 9.900 | 01/05 |
Lịch sử quốc tế (3 năm) | 9.900 | 01/04 |
Tâm lý học (3 năm) | 9.900 | 15/01 |
Quản trị kinh doanh quốc tế (IBA) (3 năm) | 11.000 | 15/01 |
Khoa học và giáo dục khai phóng (3 năm) | 13.800 | 15/01 * |
Quản lý vấn đề xã hội (3 năm) | 9.900 | 01/04 |
Sinh học nano (3 năm) | 14.500 | 15/01 |
Yêu cầu:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên
- IELTS 6.5 – 7.0 (tùy ngành)
- ACT / SAT 1 hoặc SAT 2 (tùy ngành)
Khai giảng: Tháng 9 hàng năm
Thạc sĩ
Ngành học | Thời gian học (tháng) | Hạn nộp hồ sơ | Học phí (EUR/năm) |
Khoa học đời sống, thuốc và sức khỏe | |||
Nghiên cứu lâm sàng (Clinical research) | 24 | 01/05 | 20.000 |
Khoa học sức khỏe (Health science) | 13 | 01/05 | 17.900 |
Khoa học sức khỏe (Health Science) | 24 | 01/05 | 17.900 |
Truyền nhiễm và miễn dịch (Infection and Immunity) | 24 | 01/04 | 20.000 |
Y học phân tử (Molecular Medicine) | 24 | 01/05 | 20.000 |
Sinh học nano (Nanobiology) | 24 | 01/04 | 20.560 |
Nghiên cứu về hệ thần kinh (Neuroscience) | 24 | 01/04 | 20.000 |
Thạc sĩ châu Âu trong Kinh tế học y tế và quản lý (European Master in Health Economics and Management) | 24 | 01/12 | 6.000 |
Quản lý trong chăm sóc sức khỏe (Health Care Management) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Kinh tế y tế, chính sách và luật (Health Economics, Policy and Law) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Kinh doanh và kinh tế học | |||
Kế toán và kiểm toán (Accounting and Auditing) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Kế toán và quản lý tài chính (Accounting and Financial Management) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Kế toán và kiểm soát (Accounting and Control) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Kế toán và tài chính (Accounting and Finance) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Kinh tế học hành vi (Behavioural Economics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Phân tích kinh doanh và tiếp thị định lượng (Business analytics and quantitative marketing) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Kinh doanh và quản lý (Business and Management) | 24 | 01/04 | 16.100 |
Phân tích và quản lý kinh doanh (Business Analytics and Management) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Quản lý thông tin trong kinh doanh (Business Information Management) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Khoa học dữ liệu và phân tích marketing (Data Science and Marketing Analytics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Khoa học dữ liệu kinh doanh (Business data science) | 24 | 01/05 | 16.200 |
Kinh tế lượng (Econometrics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Kinh tế học (Economics) | 24 | 01/03 | 16.200 |
Kinh tế thị trường và tổ chức
(Economics of Markets and Organisations) |
12 | 01/05 | 16.100 |
Tài chính và đầu tư (Finance and Investments) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Kinh tế tài chính (Financial Economics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Kinh doanh toàn cầu và sự bền vững (Global Business and Sustainability) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Kinh tế y tế (Health Economics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Quản trị nhân sự (Human Resource Management) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Kinh tế quốc tế (International Economics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Quản trị kinh doanh quốc tế (MBA)
Chương trình Post Master |
12 | 01/12 | 54.000 |
Quản lý quốc tế (CEMS) | 18 | 31/01 | 16.100 |
Quản lý đổi mới (Management of Innovation) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Kinh tế hàng hải và hậu cần (Maritime Economics and Logistics)
Chương trình Post Master |
12 | 15/06 | 26.300 |
Marketing | 12 | 01/05 | 16.100 |
Quản lý marketing (Marketing Management) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Thạc sĩ quản lý (Master in Management) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Nghiên cứu hoạt động và hậu cần định lượng
(Operations Research and Quantitative Logistics) |
12 | 01/05 | 16.100 |
Kinh tế chính sách (Policy economics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Tài chính định lượng (Quantitative Finance) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Chiến lược doanh nhân (Strategic Entrepreneurship) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Quản trị chiến lược (Strategic Management) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Kinh tế chiến lược (Strategy Economics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Kinh tế đô thị, cảng và giao thông (Urban, Port and Transport Economics) | 12 | 01/05 | 16.100 |
Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) | 12 | 15/05 | 16.100 |
Luật | |||
Luật thương mai và luật công ty (Commercial and Company Law) | 12 | 01/08 | 17.900 |
Trọng tài quốc tế và luật kinh doanh
(International Arbitration and Business Law) |
12 | 01/08 | 17.900 |
Luật quốc tế và liên minh châu Âu (International and European Union Law) | 12 | 01/08 | 17.900 |
Lý thuyết pháp lý (Legal Theory) | 12 | 01/08 | 17.900 |
Thạc sĩ quốc tế trong nghiên cứu nâng cao về tội phạm (International Master’s in Advanced Research in Criminology) | 24 | 30/01 | 17.900 |
Luật thương mại quốc tế (International Trade Law) | 12 |
01/08 |
17.900 |
Thạc sĩ châu Âu về luật và kinh tế học (European Master in Law and Economics) | 12 |
07/01 |
17.900 |
Luật hàng hải và vận chuyển (Maritime and Transport Law) | 12 | 01/05 | 17.900 |
Lịch sử, văn hóa, truyền thông | |||
Nghệ thuật, văn hóa, xã hội (Arts, Culture and Society) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Kinh tế văn hóa và quản lý doanh nghiệp
(Cultural economy and entrepreneurship) |
12 |
15/05 |
17.900 |
Lịch sử toàn cầu và quan hệ quốc tế (Global History and International Relations) |
12 |
15/05 |
17.900 |
Thị trường toàn cầu, sáng tạo địa phương
(Global markets, Local Creativities _GLOCAL) |
24 |
Quanh năm |
17.900 |
Kinh doanh và truyền thông media (Media and Business) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Công nghiệp sáng tạo và truyền thông media (Media and Creative Industries) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Xã hội, truyền thông media và văn hóa (Media, Culture and Society) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Du lịch, văn hóa và xã hội (Tourism, culture and Society) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Xã hội học về văn hóa, media và nghệ thuật (Sociology of Culture, Media and the Arts) | 24 | 15/05 | 17.900 |
Kỹ thuật số hóa, giám sát, và xã hội (Digitalization, Surveillance, and Societies) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Xã hội và khoa học hành vi | |||
Khoa học giáo dục (Educational Science) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Vấn đề công chúng (Engaging Public Issues) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Tâm lý pháp y và pháp lý (Forensic and Legal Psychology) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Quản trị và quản lý trong khu vực công (Governance and Management in the Public Sector) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Quản trị di cư và đa dạng – Xã hội học (Governance of Migration and Diversity – Sociology) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Quản trị di cư và đa dạng – Hành chính công (Governance of Migration and Diversity – Public Administration) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Tâm lý sức khỏe và can thiệp kỹ thuật số (Health Psychology and Digital Intervention) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Chính sách công và quản lý quốc tế (International Public Management and Policy) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Động lực tổ chức trong xã hội kỹ thuật số (Organizational Dynamics in the Digital Society) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Nghiên cứu phát triển (Development Studies) | 16 | 15/06 | 17.900 |
Chính trị và xã hội (Politics and Society) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Tâm lý truyền thông kỹ thuật số (Psychology of the Digital Media) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Khoa học tổ chức và hành chính công (Public Administration and Organizational Science) | 24 | 01/04 | đang cập nhật |
Bất bình đẳng xã hội (Social Inequalities) | 12 | 15/05 | 17.900 |
Nhà ở và đô thị | |||
Cơ sở hạ tầng và thành phố xanh (Infrastructure and Green Cities) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Chính sách và quy hoạch đô thị (Strategic Urban Planning and Policy) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Phát triển kinh tế đô thị: cải tiến và doanh nghiệp (Urban Economic Development: Innovation and Entrepreneurship) | 12 | 01/06 | 17.900 |
Môi trường đô thị, bền vững và biến đổi khí hậu (Urban Environment, Sustainability and Climate Change) | 12 | 01/06 | 17.900 |
Quản trị đô thị (Urban Governance) | 12 | 15/06 | 17.900 |
Nhà ở đô thị, tính hợp lý và công bằng xã hội
(Urban Housing, Equity and Social Justice) |
12 | 15/06 | 17.900 |
Quản lý đất đai: luật pháp, tài chính, bất động sản và nguồn tài nguyên thiên nhiên | 12 | 15/06 | 17.900 |
Triết học | |||
Triết học (Philosophy) | 12 | 20/08 | 8.600 |
Triết học và kinh tế (Philosophy and Economics) | 24 | 01/06 | 8.600 |
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp, GPA > 7.0
- IELTS 6.5 – 7.0 (tùy ngành)
- GMAT đối với những ngành về kinh doanh/kinh tế.
Khai giảng: Tháng 9 hằng năm
Chi phí khác
- Nhà ở: 500 – 750 EUR/tháng
- Chi phí sinh hoạt: 350 EUR/tháng
- Phí xin visa và giấy phép cư trú: 207 EUR/lần (cho toàn bộ thời gian khóa học)
- Bảo hiểm: 55 EUR/tháng
Học bổng
- Holland Scholarship: trị giá 5.000 – 15.000 EUR, áp dụng cho một số ngành bậc cử nhân hoặc thạc sĩ. Hạn nộp hồ sơ tùy mỗi ngành.
- Học bổng Orange Tulip Scholarship dành cho bậc thạc sĩ đối với các khối ngành xã hội và đô thị.
- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế nộp hồ sơ cho các ngành thuộc khối kinh tế/kinh doanh bậc đại học. Sinh viên xuất sắc nhận được học bổng sẽ chỉ phải đóng học phí tương đương với học phí của sinh viên có quốc tịch trong khối châu Âu. Ví dụ, học phí cho sinh viên châu Âu khoa kinh tế năm 2020 là 2.143 EUR/năm.
- Học bổng dành cho khối ngành xã hội bậc thạc sĩ trị giá từ 30% đến 40% học phí.
- Học bổng Joint Japan World Bank Graduate Scholarship: dành cho sinh viên thạc sĩ các khối ngành xã hội và đô thị, dành cho sinh viên các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Học bổng sẽ hỗ trợ các chi phí đi lại, tiền sinh hoạt hàng tháng và học phí. Hạn nộp học bổng trước ngày 01/03.
- Học bổng L-EARN for Impact Scholarship: dành cho sinh viên các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam dành cho bậc thạc sĩ các khối ngành kinh tế, kinh doanh, luật, khoa học xã hội và hành vi, triết học, xã hội… Học bổng trị giá 10.000 – 22.000 EUR. Hạn nộp hồ sơ tùy từng khoa.
- Học bổng sau đại học Erasmus MC dành cho sinh viên không phải là người EEA, muốn bắt đầu học chương trình thạc sĩ nghiên cứu tại đại học Eramus Rotterdam, học bổng hoặc trợ cấp 15.000 EUR.
- Quỹ học bổng ISS dành cho sinh viên thạc sĩ xuất sắc tất cả các quốc tịch của Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (ISS), học bổng hoặc trợ cấp: 40% học phí. Hạn nộp hồ sơ sẽ công bố sau